国际业务
外币存款利率表
| 外币存款利率表 | |||||||
| 单位:年利率% | |||||||
| 币种 | 活期 | 七天通知 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 二年 |
| 美元 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 0.75 |
| 欧元 | 0.01 | 0.375 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
| 日元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 港币 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 0.7 | 0.7 |

金融信息与工具
-
存款利率表
-
贷款利率表
-
服务收费标准
-
金融计算器

联系地址:鞍山市铁东区五一路 15号
